Віртуальна ATC
by binotel
| Функції ATC Binotel у рамках тарифу | Lite 420 грн /міс | Pro 800 грн /міс | Pro+ 1 250 грн /міс | Enterprise 2 600 грн /міс |
| Внутрішні лінії для співробітників і відділів (у пакеті) | 6 | 10 | 10 | 50 |
| Підключення мобільних і стаціонарних номерів у єдину мережу | До 3 | До 6 | До 6 | До 10 |
| Історія всіх дзвінків за вибраний період | | | | |
| Готові звіти щодо ефективності співробітників і відділів | | | | |
| Аудіозапис усіх розмов | | | | |
| Автоматична оцінка роботи співробітника одразу після дзвінка (FeedbackCall) | | | ||
| Переведення дзвінків на співробітників і відділи | | | | |
| Система запобігання неприйнятим дзвінкам | | | | |
| Автоматична обробка втрачених дзвінків | | | ||
| Безкоштовний зв'язок між співробітниками по всьому світу | | | | |
| Здешевлення вихідного зв'язку | | | | |
| Розумні сценарії розподілу вхідних і вихідних дзвінків | | | | |
| Можливість використовувати комп'ютерну програму замість телефона | | | | |
| Голосова інформація 24/7 для ваших клієнтів | | | | |
| "Супервайзер" (нечутне для клієнта підключення до розмови) | | | | |
| Безкоштовний запис голосових привітань | До 15 сек | До 30 сек | До 30 сек | До 100 сек |
| Надсилання персональних SMS клієнтам | | | | |
| Прив'язка " Клієнт-Співробітник" | | | | |
| GetCall Online - кнопки "Перетелефонувати вам?" "і "Придбати одним кліком" для сайту | | | | |
| Інтеграція з вашою CRM за 15 хвилин (понад 70 готових інтеграцій) | | | | |
| Плагін Binotel для вебпереглядача Chrome | | | | |
| Вартість підключення одного додаткового номера понад пакет, грн/міс | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вартість однієї додаткової внутрішньої лінії понад пакет, грн/міс | 25 | 30 | 30 | 25 |
| Технічна підтримка 7 днів на тиждень | | | | |
| Інтерактивне голосове меню (IVR) | однорівневе | | | |
| Підключення мобільного телефона до ВATC (сервіс PocketLine) | | | | |
| Підключення сервісу відстеження ефективності реклами (Call Tracking) | | | | |
| Підключення мобільного додатка Binotel Wire App | | | | |
| Активація сервісу для управління продажами, процесами та комунікацією з клієнтами (SmartCRM) | | | | |
| Підключення сервісу для запису та роботи з клієнтами у сфері краси (Bookon CRM) | | | | |
| Встановлення онлайн-чату для зручного спілкування з відвідувачами сайту (Online Chat) | | | | |
| Інтеграція сервісу для фіскалізації чеків (Online Kasa) | | | |
Замовте дзвінок від експерта
та дізнайтесь усе, що вас цікавить.
Віртуальна ATC
by binotel
Розумний підхід до продажів і клієнтського сервісу
1
1
0
7