| Функции АТС Binotel в рамках тарифа | Lite 420 грн/мeс | Pro 800 грн/мeс | Pro+ 1 250 грн/мeс | Enterprise 2 600 грн/мeс |
| Внутренние линии для сотрудников и отделов (в пакете) | 6 | 10 | 10 | 50 |
| Подключение мобильных и городских номеров в единую сеть | До 3 | До 6 | До 6 | До 10 |
| История всех звонков за выбранный период | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Готовые отчеты по эффективности сотрудников и отделов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Аудиозапись всех разговоров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая оценка работы сотрудника сразу после звонка (FeedbackCall) | ![]() | ![]() | ||
| Перевод звонков на сотрудников и в отделы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Система предотвращения непринятых звонков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматическая обработка пропущенных звонков | ![]() | ![]() | ||
| Бесплатная связь между сотрудниками по всему миру | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Удешевление исходящей связи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Умные сценарии распределения входящих и исходящих звонков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Возможность использовать компьютерную программу вместо телефона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Голосовая информация 24/7 для ваших клиентов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| "Супервайзер" (неслышное для клиента подключение к разговору) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Бесплатная запись голосовых приветствий | До 15 сек | До 30 сек | До 30 сек | До 100 сек |
| Отправка персональных SMS клиентам | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Привязка "Клиент-Сотрудник" | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GetCall Online - кнопки “Перезвонить Вам?” и “Купить в один клик” для сайта | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Интеграция с вашей CRM за 15 минут (70+ готовых интеграций) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Плагин Binotel для браузера Chrome | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Стоимость подключения одного доп. номера сверх пакета, грн/мес | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Стоимость одной доп. внутренней линии сверх пакета, грн/мес | 25 | 30 | 30 | 25 |
| Техподдержка 7 дней в неделю | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Интерактивное голосовое меню (IVR) | одноуровневое | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подключение мобильного телефона к ВАТС (сервис PocketLine) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подключение сервиса отслеживания эффективности рекламы (Call Tracking) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Подключение мобильного приложения Binotel WIRE APP | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Активация сервиса для управления продажами, процессами и коммуникацией с клиентами (SmartCRM) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Подключение сервиса для записи и работы с клиентами в сфере красоты (Bookon CRM) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Установка онлайн-чата для удобного общения с посетителями сайта (Online Chat) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Интеграция сервиса для фискализации чеков (OnlineKasa) | ![]() | ![]() | ![]() |

Узнайте больше у эксперта Binotel

1
Подключение
1
Money back, если
вы передумали
0
Смена тарифов, настроек,
пауза, отключение
7
Техподдержка
и консультации