Тарифи на електронні комунікаційні послуги щодо надання телефонного номеру у форматі SIP від оператора зв’язку Binotel
| Категорія номеру | SIP міський 044 Київ | SIP міський 032 Львів | SIP міський 048 Одеса | SIP міський 056 Дніпро | SIP міський 057 Харків | SIP 0 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість підключення, грн | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | |
| Абонентська плата, грн/міс. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Кількість каналів в пакеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |
| Вартість 1 каналу понад пакету, грн/міс. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Тарифікація вхідних дзвінків | Дзвінки в межах України, грн/міс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| Тарифікація вихідних дзвінків в пакеті послуг | Дзвінки в межах міста, грн/хв. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| На міські номери по Україні, грн/хв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
| На мобільні номери по Україні, грн/хв. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | |
| Тарифікація вихідних дзвінків понад пакету услуг | Дзвінки в межах міста, грн/хв. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| На міські номери по Україні, грн/хв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
| На мобільні номери по Україні, грн/хв. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | |
Тарифи на активацію гарних номерів від оператора зв'язку Binotel
| Вид номеру | Приклад номеру | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Платиновий | 044 333 4 333 | 25 000 |
| Золотий | 044 333 444 7 | 5 000 |
| Срібний | 044 333 44 20 | 2 000 |
| Бронзовий | 044 333 42 32 | 900 |
| Безкоштовний | 044 333 48 91 | 0 |
Тарифи на послуги передачі SMS повідомлень по Україні
| Послуга | Ціна відправки SMS, грн з ПДВ |
|---|---|
| Тарифікація SMS повідомлень | 0,98 |